|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ تراشه لوله: | تمام رنگی | استفاده: | در فضای باز |
|---|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش: | اندازه سفارشی | پیکسل ها: | 5 میلی متر |
| عملکرد نمایش: | ویدئو، انیمیشن، گرافیک | روشنایی: | >6500nits |
| ضمانتنامه: | 2 سال | اندازه ماژول: | 320*160 میلی متر |
| طول عمر: | 100000 ساعت | کاربرد: | LED تبلیغات در فضای باز، تبلیغات در فضای باز/داخلی |
| رنگ: | تمام رنگی | اندازه کابینت: | 1024*768 |
| Pixel Pitch: | 5 میلی متر | نرخ تجدید: | 1920HZ-3840HZ |
| نام: | صفحه نمایش LED در فضای باز P5 | نوع LED: | RGB |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED ثابت IP65,6500nits بیلبوردهای ثابت در فضای باز, نمایشگر LED ثابت 6500nits,6500nits Outdoor Fixed Billboards,6500nits Fixed LED Display |
||
| BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
| پیچ فیزیکی | 3.2 میلی متر | 5.33 میلی متر | 6.4 میلی متر | 8 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | SMD 1617 | SMD 1921 | اس ام دی 2727 | اس ام دی 2727 |
| تراکم پیکسلی | 97656 پیکسل در متر مربع | 35200 پیکسل در متر مربع | 24414 پیکسل در متر مربع | 15625 پیکسل در متر مربع |
| تعداد ماژول ها در هر پانل (W × H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
| ابعاد ماژول (W× H)(میلی متر) | 100 × 768 × 1024 | 100 × 768 × 1024 | 100 × 768 × 1024 | 100 × 768 × 1024 |
| ابعاد پانل (میلی متر) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| وضوح فیزیکی ماژول (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| وضوح فیزیکی پانل (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
| مواد پنل | ریخته گری | ریخته گری | ریخته گری | ریخته گری |
| میانگین مصرف برق | 240 وات / پانل | 240 وات / پانل | 240 وات / پانل | 350 وات / پانل |
| حداکثر مصرف برق | پنل 600 وات | پنل 600 وات | پنل 600 وات | پانل 700 وات |
| نرخ تجدید | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز |
| روشنایی | ≥ 4000 نیت | ≥ 4500 نیت | ≥ 5500 نیت | ≥ 5500 نیت |
| طول عمر مورد انتظار | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت |
| سرویس دهی | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
| رتبه بندی IP (جلو/عقب) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| دما/رطوبت عملیاتی | -20 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -20 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -20 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -20 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ |
| دما/رطوبت ذخیره سازی | -30 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -30 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -30 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ | -30 - 60 ℃ / 10٪ - 90٪ |
| روش اسکن | 1/20 اسکن | 1/5 اسکن | 1/5 اسکن | 1/4 اسکن |
![]()

تماس با شخص: Rita
تلفن: +86 151 9694 6483
فکس: 86-755-2905-8213