جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | صفحه نمایش پوستر LED | مواد پنل: | آلومینیوم |
---|---|---|---|
ضخامت دیاپی: | 35 میلی متر | روش رانندگی: | 1/32 پویا اسکن |
روشنایی: | > 1000 نیت | سرویس دهی: | سرویس جلو و عقب |
در حال پردازش: | 16 بیت | نرخ تجدید: | 3840Hz High Refresh |
برجسته کردن: | صفحه نمایش به رهبری تعمیر و نگهداری,صفحه نمایش با رنگ کامل در فضای باز |
سری BP
باریک، فرم قابل تغییر
صفحه نمایش پوستر تبلیغات دیجیتال
● ظاهر باریک
● نصب چندگانه و قابل تغییر فرم
● عملیات سیگنال های مختلف
فوق العاده باریک و سبک
● لبه فوق العاده باریک 6 میلی متر، ضخامت صفحه نمایش 35 میلی متر
● وزن خالص 32 کیلوگرم در هر ست
قابل حمل و قابل جابجایی
● گزینه های ایستاده و انباشته برای صفحه پوستر LED
● چرخ برای حمل و نقل آسان
نصب چندگانه و سریع
● نصب های متغیر، به عنوان مثال: آویزان کردن، نصب روی دیوار، اتصال
● لوازم جانبی اختیاری برای نصب سریع
● برای مونتاژ افقی به عنوان یک صفحه پوستر LED بزرگتر موجود است
ویژگی های الکتریکی صفحه نمایش پوستر LED
● نرخ تازه سازی 2880 هرتز
● زاویه دید 160 درجه
● نسبت کنتراست 4000:1
● حداکثر/ میانگینقدرت 600W/200W
پارامترهای صفحه نمایش پوستر LED آینه
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | BP-3 | |
پیچ فیزیکی | 1.9 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 3 میلی متر |
پیکربندی پیکسل | SMD 1515 | اس ام دی 2121 | اس ام دی 2121 | اس ام دی 2121 |
تراکم پیکسلی | 279936 پیکسل/㎡ | 169344 پیکسل/㎡ | 157464 پیکسل/㎡ | 110889 پیکسل/㎡ |
ابعاد ماژول (W × H) (mm) | 160×160 | 160×160 | 280×210 | 192×192 |
ابعاد کل مجموعه (W × H) (mm) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 | 574×1928×35 |
تعداد ماژول ها در هر پانل (W × H) | 4×12 | 2×9 | 2×9 | 2×9 |
وضوح فیزیکی ماژول (W x H) | 84×84 | 64×64 | 108×81 | 64×64 |
وضوح فیزیکی کل مجموعه (W x H) | 1010×336 | 256×768 | 216*729 | 192×640 |
مواد پنل | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن کابینت تکی | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
میانگین مصرف برق | 250 وات / مجموعه | 200 وات / مجموعه | 100 وات / مجموعه | 200 وات / مجموعه |
حداکثر مصرف برق | 750 وات / مجموعه | 600 وات / مجموعه | 390 وات / مجموعه | 600 وات / مجموعه |
روش اسکن | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن | 1/27 اسکن | 1/32 اسکن |
دما/رطوبت عملیاتی | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
دما/رطوبت ذخیره سازی | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
روشنایی | > 1000 نیت | > 1000 نیت | >1000/3500nits | > 1000 نیت |
نرخ تجدید | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥2880 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه |
رتبه بندی IP (جلو/عقب) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
نرخ فریم | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
طول عمر مورد انتظار | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت |
قاب | 6 میلی متر | 6 میلی متر | 4 میلی متر | 6 میلی متر |
جزئیات تابلوهای دیجیتال قابل حمل
تماس با شخص: Tracy
تلفن: +86 153 6755 8232
فکس: 86-755-2905-8213