جزئیات محصول:
پرداخت:
|
زمین بدنی: | 31.25mm / 15.625mm | انتظار می رود طول عمر: | 100000 ساعت |
---|---|---|---|
مواد پانل: | آلومینیوم | رتبه IP (جلو / عقب): | IP67 |
نرخ تجدید: | 40 3840 هرتز | روشنایی: | 6500 پوند |
وزن: | 15 کیلوگرم در هر متر مربع | اندازه کابینت: | 500 1000 1000 میلی متر |
برجسته کردن: | ,,transparent glass led display |
پرده صفحه نمایش شیشه ای شفاف در فضای باز برای تبلیغات سطح ساختمان
صفحه نمایش شیشه ای شفاف پرده ای جزئیات سریع:
1 ، پیکسل پیچ: لامپ های DIP.
2 ، رنگ های کامل: 281 تریلیون
3 ، زاویه دید گسترده: 120 درجه / 60 درجه.
4 ، ولتاژ ورودی: AC110V / 220V ، 50 / 60Hz.
5 ، اندازه کابینت استاندارد: 1500 250 250 میلی متر ، وزن: 8.5 کیلوگرم در متر مربع.
6 ، توصیه شده حداقل فاصله مشاهده: 10 متر
صفحه نمایش شیشه ای شفاف پرده ای کاربرد:
صفحه نمایش ضد آب IP67 شفاف به ویژه برای نصب بر روی هر دیوار ساختمان طراحی شده است ، برای بانک ، مرکز خرید بزرگ ، تئاترها ، فروشگاه های زنجیره ای ، هتل ها و مکان های دیدنی و غیره اعمال می شود. این می تواند جلوه بصری عالی داشته باشد و خلاقیت را به طراحی ساختمان اضافه کند.این وزن 15 کیلوگرم است و آن را به یک انتخاب مناسب برای شرکت طراحی خلاق تبدیل می کند.
صفحه نمایش شیشه ای شفاف پرده ای ویژگی ها و مزایا:
1. روشن و قابل مشاهده
زمین فیزیکی | 25 میلی متر | 25 میلی متر (H) ، 35 میلی متر (V) | 25 میلی متر (H) ، 50 میلی متر (V) | 31.25 میلی متر | 31.25 میلی متر (H) ، 50 میلی متر (V) |
پیکربندی پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
تراکم پیکسل | 1600 پیکسل / متر مربع | 1120 پیکسل /متر مربع | 800 پیکسل /متر مربع | 1024 پیکسل /متر مربع | 640 پیکسل /متر مربع |
اندازه واحد (W x H) (میلی متر) | ≥1500 250 250 | ≥1500 250 250 | ≥1500 250 250 | ≥1500 250 250 | ≥1500 250 250 |
مواد پانل | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن | 15 کیلوگرم /متر مربع | 10.6 کیلوگرم /متر مربع | 8.5 کیلوگرم /متر مربع | 15 کیلوگرم /متر مربع | 9.6 کیلوگرم /متر مربع |
در حال پردازش | 16 بیتی | 16 بیتی | 16 بیتی | 16 بیتی | 16 بیتی |
رنگها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 2،000: 1 | 2،000: 1 | 2،000: 1 | 2،000: 1 | 2،000: 1 |
متوسط مصرف برق | 150 وات / پانل | 115 وات / پانل | 85 وات / پانل | 107 W / پانل | 67 وات / پانل |
حداکثر مصرف برق | 450 وات / پانل | 345 W / پانل | 255 وات / پانل | 329 W / پانل | 200 وات / پانل |
روشنایی | 7،500 نیت | ،5006،500 نیت | 5000 پوند | ،5006،500 نیت | 4000 ≥ واحد |
نرخ تجدید | 3840 ≥ هرتز | 3840 ≥ هرتز | 3840 ≥ هرتز | 3840 ≥ هرتز | 3840 ≥ هرتز |
زاویه دید افقی | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
زاویه دید عمودی | 60 درجه | 60 درجه | 60 درجه | 60 درجه | 60 درجه |
مادام العمر مورد انتظار | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت |
سرویس دهی | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (جلو / عقب) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
دمای کار / رطوبت | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
دمای ذخیره سازی / رطوبت | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
صدور گواهینامه | CCC ، CE ، ETL ، FCC ، TUV | CCC ، CE ، ETL ، FCC ، TUV | CCC ، CE ، ETL ، FCC ، TUV | CCC ، CE ، ETL ، FCC ، TUV | CCC ، CE ، ETL ، FCC ، TUV |
صفحه نمایش شیشه ای شفاف پرده ای مورد:
تماس با شخص: Allen
تلفن: +86 150 1702 2121
فکس: 86-755-2905-8213