جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in : | 3.9 7. 7.8 میلی متر | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in : | SMD2121 |
---|---|---|---|
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in : | 100 000hrs | مواد پانل: | آلومینیوم |
سرویس دهی: | عقب | زاویه دید: | 160 درجه / 140 درجه |
نرخ تجدید: | > 1920 هرتز | روشنایی: | 800 پوند |
برجسته کردن: | ,,see through led screens |
کابل پنهان صفحه نمایش LED شفاف عالی زاویه دید عالی P3.9 * 7.8
مشخصات
زمین بدنی | 7.8 میلی متر 3.9 |
پیکربندی پیکسل | SMD2121 |
تراکم پیکسل | 32،768 پیکسل / متر مربع |
ابعاد ماژول | 500 125 125 میلی متر |
ابعاد پانل | 1000 × 500 میلی متر |
نه ماژولها در هر پنل | 2 × 4 |
مواد پانل | آلومینیوم |
وزن تک کابینت | 11kg / m² |
خاکستری | 16bit |
رنگها | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 2000: 1 |
مصرف متوسط انرژی | 207W / m² |
مصرف برق حداکثر | 690 W / m² |
نرخ تجدید | > 1920 هرتز |
روشنایی | 800 پوند |
انتظار می رود طول عمر | 100000 ساعت |
سرویس دهی | عقب |
رتبه IP (جلو / عقب) | IP30 |
امکانات
1. بسیار باریک ، سبک و آرام ، فقط 14 کیلوگرم در هر متر مربع ، ضخامت 35mm-45mm.
در تولید
بعد از خدمت
برچسب ها: صفحه نمایش LED شفاف ، زاویه دید عالی
تماس با شخص: Allen
تلفن: +86 150 1702 2121
فکس: 86-755-2905-8213