جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع LED: | P2.5 | اندازه صفحه نمایش: | 571 * 1897 * 33 میلی متر |
---|---|---|---|
راه نگهداری: | خدمات جلو | روش رانندگی: | 1/27 اسکن |
روشنایی: | 800 ~ 1000 نیت | امتیاز IP (جلو / عقب: | IP43 |
زاویه دید: | 160 درجه (هرتز) / 140 درجه (عمودی) | مصرف متوسط انرژی: | 100 وات / ست |
حداکثر مصرف برق: | 390 وات / ست | ضمانتنامه: | 2 سال |
برجسته کردن: | صفحه نمایش پوستر,صفحه نمایش آینه منجر شود |
صفحه نمایش LED آینه داخلی P2.5 Mirror LED برای خرده فروشی تبلیغاتی در مرکز خرید (BP.pdf)
ویژگی های پوستر LED داخلی
1. تخت و باریک ، ضخامت فقط 33 میلی متر - در حمل و نقل و نصب ، صرفه جویی در هزینه کار و فضای نصب ، مناسب برای نمایش جریان.
2. کنترل هوشمند ، دوستانه برای کاربر جدید - برنامه WiFi / USB / Mobile.
3. جمع آوری رایگان ابزار - چرخ به صورت نقطه به نقطه ، چرخ ها به راحتی حرکت می کنند.
4. ماژول دسترسی جلو با ساختار کنترل دقیق.
5. آبشار چند صفحه ای - فناوری Splicing رایگان.
6. چندین روش نصب
پیچ پیکسل | 1.875 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر طرفدار | 3.0 میلی متر |
پیکربندی پیکسل | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
تراکم پیکسل | 279،936 پیکسل در متر مکعب | 169،344 پیکسل در متر مکعب | 157،464 پیکسل در متر مکعب | 110،889 پیکسل در متر مکعب |
ابعاد ماژول (میلی متر) | 160 × 160 | 160 320 320 | 210 28 280 | 192 × 192 |
ابعاد کل مجموعه (میلی متر) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 33 × 1897 57 571 | 576 × 1920 × 35 |
NO از ماژول ها در هر پانل | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
وضوح ماژول | 84 84 84 | 64 64 64 | 81 10 108 | 64 64 64 |
وضوح مجموعه کامل | 1010 × 336 | 768 25 256 | 729 21 216 | 640 19 192 |
مواد پانل | آلومینیوم / فولاد | |||
وزن کابینت | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
سطح خاکستری | 16 بیت (281 تریلیون رنگ) | |||
متوسط مصرف برق | 250 وات / مجموعه | 200 وات / مجموعه | 100 وات / ست | 200 وات / ست |
حداکثر مصرف برق | 750 وات / مجموعه | 600 وات / تنظیم شده | 390 وات / ست | 600 وات / ست |
روش رانندگی | 1/32 اسکن | 1/32 اسکن | 1/27 اسکن | 1/32 اسکن |
روشنایی | > 1000 نیت | > 1000 نیت | > 1000/3500 نیت | > 1000 نیت |
نرخ تجدید | ،8 2880 هرتز | ،8 2880 هرتز | 3840 ≥ هرتز | ،8 2880 هرتز |
زاویه دید (V / H) | 160 درجه / 140 درجه | |||
نرخ فریم | 60 فریم در ثانیه | |||
دمای کار / رطوبت | -10ºC ~ 60ºC / 10٪ 60٪ | |||
دمای ذخیره سازی / رطوبت | -30 º 60 º C / 10٪ ~ 60 | |||
رتبه بندی IP (جلو / عقب) | IP40 | |||
مادام العمر مورد انتظار | 100000 ساعت |
تماس با شخص: Tracy
تلفن: +86 153 6755 8232
فکس: 86-755-2905-8213