جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه کابینت: | 1920x960mm | منبع تغذیه: | MEANWELL |
---|---|---|---|
IC راننده: | MBI5124 | روشنایی: | 5500nits |
نرخ IP: | IP65 | نرخ تجدید: | 4800Hz |
برجسته کردن: | ,,stage background led screen |
HD انرژی صرفه جویی P20 ورزشی محیط چراغ نمایش برای Foottaball، کریکت، بیس بال، توپ والیبال بازی
چرا ما را انتخاب کن
1. بیش از 10 سال تجربه در صنعت نمایش LED، ما مهندسان با استعداد ترین برای طراحی بهترین محصولات برای مشتریان ما؛
2. "مشتری اول" اعتقاد ماست. ما قول می دهیم بهترین محصولات را با خدمات خوب برای مشتریانمان ارائه دهیم؛
3. روش های پردازش دقیق باعث می شود محصول کامل. هر روش تولید، ما QC برای بررسی کیفیت؛
4. قیمت رقابتی نمایش صفحه نمایش ما را به قیمت مناسب؛
5. به طور معمول 2 سال گارانتی، حتی اگر مشتریان ما نیاز داشته باشند، ما می توانیم 3 سال گارانتی ارائه دهیم؛
ویژگی های اصلی P10 محیط داخلی LED diaplsy بسکتبال صفحه نمایش ورزشگاه ورزشگاه
1. ماسک لاستیک نرم برای محافظت از صفحه نمایش و بازیکنان در ضربه؛
2. کابینت Aliminum با وزن سبک؛
3. اتصالات قدرت و داده ساده، زنجیره دیزی از یک کابینه به بعد برای اتصال سریع؛
4. هر کابینه در هر موقعیتی، نیازی به تعداد کابینت ها و اطمینان از اینکه آنها به ترتیب صحیح متصل هستند؛
5. قابل تنظیم برای اندازه های مختلف؛
6. خدمات پس از فروش عالی، گارانتی از سه سال؛
7. گواهینامه CE، RoHS، ISO
پارامتر صفحه نمایش لمسی محیط ورزشی
زمین پیکسل | 20 میلیمتر | ||||||||||
تراکم پیکسل | 2500 پیکسل / متر مربع | ||||||||||
اندازه ماژول (W * H) | 320x160 | ||||||||||
پیکسل ماژول (W * H) | 16x8 | ||||||||||
تنظیم پیکسل | 1Red 1Green 1Blue | ||||||||||
حالت درایو | ثابت کنونی رانندگی استاتیک اسکن | ||||||||||
نوع لامپ LED | DIP346 | ||||||||||
اندازه کابینه (W * H * D) | 1920x960 | ||||||||||
قطعنامه کابینه | 95x48 | ||||||||||
مقیاس رنگ | 65،536 درجه | ||||||||||
زاویه دید (H / V) | 110/70 درجه | ||||||||||
روشنایی (تعادل رنگ سفید) | ≥5500cd / sqm | ||||||||||
مصرف برق (یک کابینت) | حداکثر: 700 وات / متر مربع میانگین: 250 وات / متر مربع | ||||||||||
ولتاژ بهره برداری | AC100V ± 10٪ یا 220V ± 10٪؛ 60 --- 60 --- 60 | ||||||||||
وزن خالص | 60 کیلوگرم / متر مربع | ||||||||||
دمای کار | حداقل 20 درجه سانتیگراد ---- + 50 درجه سانتیگراد (منبع تغذیه سفارشی: -45 ° C --- + 60 ° C) | ||||||||||
رطوبت عامل | 10٪ _95٪ RH | ||||||||||
طول عمر | ≥100،000 ساعت | ||||||||||
MTBF | 5000 ساعت | ||||||||||
Flatness نمایش کامل | ≤0.3 میلی متر ضخامت | ||||||||||
فرکانس فریم | > 60 هرتز / ثانیه | ||||||||||
نرخ تجدید | ≥ 2000Hz / s | ||||||||||
کنترل فاصله | 100 متر (بدون تکرار کننده)، فیبر تک حالت: 20 کیلومتر، فیبر چند حالت: 500 متر | ||||||||||
قدرت | 110V / 220V ± 15٪ 50--60Hz | ||||||||||
سیستم کنترل چراغ | LINSN، Dbstar، Nova-star، ZDEC، Colorlight قابل انتخاب است | ||||||||||
سیستم عامل | ویندوز 2000 / ویندوز ایکس پی / ویندوز 7 | ||||||||||
محافظ برای نمایش در فضای باز | IP65 | ||||||||||
راه نگهداری | دسترسی عقب | ||||||||||
پذیرش سیگنال با پردازشگر ویدیو | PAL / NTSC / SECAM، S-Video؛ VGA؛ RGB؛ ویدئو کامپوزیت SDI |
تماس با شخص: Jason
تلفن: +86 136 8684 0889
فکس: 86-755-2905-8213