جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | استوک صفحه نمایش LED در ایالات متحده آمریکا | Pixel Pitch: | P2.97/P3.91 |
---|---|---|---|
راه تعمیر و نگهداری: | سرویس جلو | اندازه پنل: | 500mm*500mm، 500mm*1000mm |
وزن پنل: | 7.5 کیلوگرم / پانل، 14 کیلوگرم / پانل | نرخ تجدید: | 3840Hz High Refresh |
روشنایی: | 1000 نیت | شرایط قیمت: | سابق. L.A |
برجسته کردن: | ,,led video wall display |
پس زمینه اجاره رویدادهای سهام ایالات متحده P3.91 P2.97 صفحه نمایش LED داخلی
سری BIR-M
یکپارچه سازی قدرت و سیگنال مدولار
● طراحی استاندارد مدولار قدرت و سیگنال
● محافظت در برابر تصادف
● مونتاژ سریع و تعمیر و نگهداری آسان
● مقعر، محدب، منحنی
● صفحه نمایش طبقه در دسترس است
یکپارچه سازی قدرت و سیگنال مدولار
● قدرت مدولار و جعبه سیگنال قابل تعویض
● تعویض و مونتاژ سریع و بدون ابزار
کاملاً جلو یا عقب قابل دسترسی
● سرویس تماما جلو یا عقب
● ماژول های مغناطیسی، اتصال بدون کابل
● نصب و جداسازی بدون ابزار
● تعمیر و نگهداری آسان
طراحی حفاظت از تصادف
● محافظ گوشه
● هنگام بسته بندی و مونتاژ از تصادف خودداری کنید
● به راحتی روی زمین یا میز برای نمایش بایستید
مقعر و محدب هوشمند
● هر دو کابینت 500mmx500mm و 500mmx1000mm قابلیت قوس الکتریکی دارند
● -10°-+10° درجه مقعر و محدب
پارامترهای LED Video Wall
BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
گام فیزیکی (میلی متر) | 2.6 میلی متر | 2.97 میلی متر | 3.91 میلی متر | 4.81 |
پیکربندی پیکسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
تراکم پیکسلی | 147456 پیکسل/㎡ | ۱۱۲۸۹۶ پیکسل/㎡ | 65.536 پیکسل/㎡ | 43.264 پیکسل/㎡ |
ابعاد ماژول (W × H) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
ابعاد پانل (میلی متر) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
تعداد ماژول ها در هر پانل (W × H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
وضوح فیزیکی ماژول (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
وضوح فیزیکی پانل (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
مواد پنل | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
وزن کابینت تکی | 8/14 کیلوگرم / پانل | 8/14 کیلوگرم / پانل | 8/14 کیلوگرم / پانل | 8/14 کیلوگرم / پانل |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
میانگین مصرف برق | 400 وات / ㎡ | 400 وات / ㎡ | 325 وات / ㎡ | 310 وات / ㎡ |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / ㎡ | 800 وات / ㎡ | 780 وات / ㎡ | 750 وات / ㎡ |
دما/رطوبت عملیاتی | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
دما/رطوبت ذخیره سازی | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
نرخ تجدید | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز | > 1920 هرتز |
روشنایی | ≥1200 نیت | ≥1200 نیت | ≥1200 نیت | ≥1200 نیت |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید عمودی | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه |
طول عمر مورد انتظار | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت | 100000 ساعت |
سرویس دهی | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (جلو/عقب) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
روش اسکن | 1/32 اسکن | 1/28 اسکن | 1/16 اسکن | 1/13 اسکن |
تماس با شخص: Tracy
تلفن: +86 153 6755 8232
فکس: 86-755-2905-8213